בפיתוח "מכון מנהיגות – יעוץ לארגונים לומדים"
שם הפרויקט / המנגנון הארגוני |
|||||||
לאיזה חתך בארגון (או מחוצה לה) הפרויקט מכוון? מה המאפיינים הבולטים? | |||||||
ניתוח הרקע: גורמים להיווצרות הרעיון? כיצד נובע מהחזון והמערכים? כיצד מתקשר לצרכים בשטח? כיצד מתקשר לעבר? כיצד מתקשר להווה? להערכות עתידית? [רצוי להציג נתונים] | |||||||
מטרות המנגנון / הפרויקט: איזה מענה הוא יספק / מה הערך המוסף שלו / כיצד יסייע להטמעת ערך/ערכים מרכזיים? כיצד יסייע במימוש החזון? [לפרט מטרות לפי סדר חשיבות] | |||||||
איזה חותם הפרויקט שואף להטביע – למה / מה הראייה החזונית של הפרויקט | |||||||
יעדים / תפוקות מצופות מהפרויקט [ינוסחו במונחים כמותיים ומדידים] | |||||||
מדדים להצלחת המנגנון/ הפרויקט: מה מודדים, למה, מתי, איך ומי מודד | |||||||
חלופות פעולה אפשריות | |||||||
הנחות עבודה / רציונאל / עקרונות מרכזיים של חלופת הפעולה המועדפת / הגדרת הדרכים שבהם תבטיחו את הטמעות המנגנון כחלק אינטגרלי מהתרבות התשלובתית? | |||||||
מיפוי הגורמים המעורבים / השותפים בפרויקט: הגורם, האינטרסים והתפוקות שהוא מצפה להם, תחומי אחריותו [הגורמים יסודרו לפי רמת המעורבות / השותפות שלהם בפרויקט] | |||||||
מסגרת זמנים: מועד התחלה, מועד סיום, מועדי הפעלה קבועים במשך השנה | |||||||
תוכנית לביצוע הפרויקט ולבניית המנגנון שיבטיח את המשכיותו לאורך זמן: | |||||||
שלב | משימות/ פעולות לביצוע בשלב זה | מועד התחלה | מועד סיום | אחראי למשימה | משאבים נדרשים* | עלות תקציבית | תפוקות
מצופות** |
א' | 1……………….
2………………. 3………………. |
||||||
ב' | 1……………….
2………………. 3………………. |
||||||
ג' | 1……………….
2………………. 3………………. |
||||||
שלב א': תכנון, שלב ב': ביצוע והפעלה, שלב ג': בניה מיסוד
* מתייחס לכח-אדם, שעות עבודה, יעוץ, קניית ציוד ואמצעים (מכל סוג) ** מה אנחנו צפויים לקבל מביצוע המשימה / הפעולה המוגדרת.
|
|||||||
מקום / אתר קיום הפרויקט | |||||||
תחומי ידע / מומחיות ומיומנות שיידרשו לביצוע הפרויקט ולקיום המנגנון לאורך זמן ומקורות הלמידה האפשריים | |||||||
כח אדם נדרש לביצוע הפרויקט, לבניתו ומיסודו בארגון | |||||||
תקציב נדרש לביצוע הפרויקט / לבניה ולמיסוד של המנגנון | |||||||
טכנולוגיות ואמצעים נדרשים: מחשוב, רכב, ציוד משרדי וכיו"ב | |||||||
גורמים מסייעים / מקדמים את ביצוע הפרויקט/מקדמים את בניה ומיסוד של המנגנון | |||||||
האילוצים והקשיים הצפויים בביצוע הפרויקט/ קשיים המונעים מיסוד והמשכיות | |||||||
הערות / דגשים / חומר למחשבה לפרויקט ו/או לתוכנית | |||||||
האם בוצעו בעבר / במקומות אחרים פרויקטים דומים ומה הלקחים שהצטברו מפרויקטים אלו, מנסיונות להטמיע מנגנונים כאלה? | |||||||
בהצלחה!!!
tweet[Google]
Follow @leadersnet
מנהיגים ברשת |
www.leadersnet.co.il |
leaders@leadersnet.co.il |
© כל הזכויות שמורות ל"מנהיגים ברשת" מאי 2002. החומר מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בחומר שימוש מסחרי/עסקי ו/או להפיצו בכל דרך שהיא (להוציא באמצעות יצירת קישור למאמר ספציפי ולעמוד הבית במקביל) מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר |